Holle Dutch Ziegen-Anfangsmilch 1
43,69 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
Die Holle Bio-Anfangsmilch 1 auf Ziegenmilchbasis ist eine Säuglingsmilchnahrung, die aus biologischer Ziegenmilch hergestellt wird. Geeignet für Babys von Geburt an. Hervorragende Alternative zu Kuhmilch.
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 2153 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 515 kcal |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 105 mg |
davon Linolsäure | 3900 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 410 mg |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Laktose / Milchzucker | 29 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 11 g |
davon L-Carnitin | 7,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 410 µg (0 % **) |
Vitamin D | 11,3 µg (0 % **) |
Vitamin E | 9,5 mg (0 % **) |
Vitamin C | 70 mg (0 % **) |
Vitamin K | 39 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,4 mg (0 % **) |
Niacin | 2,9 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,29 mg (0 % **) |
Folsäure | 95 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 1,2 µg (0 % **) |
Biotin | 16 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 2,6 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 550 mg (0 % **) |
Kalzium | 460 mg (0 % **) |
Phosphor | 371 mg (0 % **) |
Magnesium | 47 mg (0 % **) |
Eisen | 7,1 mg (0 % **) |
Zink | 3,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,36 mg (0 % **) |
Mangan | 0,0044 mg (0 % **) |
Fluor | 0,044 mg (0 % **) |
Selen | 19 µg (0 % **) |
Jod | 103 µg (0 % **) |
Natrium | 142 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 155 mg (0 % **) |
Inositol | 27 mg (0 % **) |
Chlorid | 575 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Ziegenvollmilchpulver*¹ 38,6%, Maltodextrin*, Lactose*, pflanzliche Ole* (Sonnenblumenol*, Rapsol*), L-Cholin, Calciumhydroxid, Algenol2, L-Cystin, Calciumcarbonat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Inositol, Vitamin E, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Pantothensaure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsaure, Vitamin B2, Mangansulfat, Kaliumjodid , Vitamin K, Natriumselenit, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12
¹ 100 g Sauglingsmilchpulver werden aus 285 ml Vollmilch hergestellt
² enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben)Ziegenmilch enthält von Natur aus das A2-Protein*
* aus biologischer Landwirtschaft
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Holle baby food AG
Lörracherstraße 50, CH-4125 Riehen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Ziegenvollmilchpulver*¹ 38,6%, Maltodextrin*, Lactose*, pflanzliche Ole* (Sonnenblumenol*, Rapsol*), L-Cholin, Calciumhydroxid, Algenol2, L-Cystin, Calciumcarbonat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Inositol, Vitamin E, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Pantothensaure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsaure, Vitamin B2, Mangansulfat, Kaliumjodid , Vitamin K, Natriumselenit, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12
¹ 100 g Sauglingsmilchpulver werden aus 285 ml Vollmilch hergestellt
² enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben)Ziegenmilch enthält von Natur aus das A2-Protein*
* aus biologischer Landwirtschaft
Allergene
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 2153 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 515 kcal |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 105 mg |
davon Linolsäure | 3900 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 410 mg |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Laktose / Milchzucker | 29 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 11 g |
davon L-Carnitin | 7,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 410 µg (0 % **) |
Vitamin D | 11,3 µg (0 % **) |
Vitamin E | 9,5 mg (0 % **) |
Vitamin C | 70 mg (0 % **) |
Vitamin K | 39 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,4 mg (0 % **) |
Niacin | 2,9 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,29 mg (0 % **) |
Folsäure | 95 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 1,2 µg (0 % **) |
Biotin | 16 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 2,6 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 550 mg (0 % **) |
Kalzium | 460 mg (0 % **) |
Phosphor | 371 mg (0 % **) |
Magnesium | 47 mg (0 % **) |
Eisen | 7,1 mg (0 % **) |
Zink | 3,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,36 mg (0 % **) |
Mangan | 0,0044 mg (0 % **) |
Fluor | 0,044 mg (0 % **) |
Selen | 19 µg (0 % **) |
Jod | 103 µg (0 % **) |
Natrium | 142 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 155 mg (0 % **) |
Inositol | 27 mg (0 % **) |
Chlorid | 575 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Holle Dutch Ziegen-Anfangsmilch 1
Es gibt noch keine Bewertungen.