HiPP Dutch Bio-Anfangsmilch Combiotik 1
37,44 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP Dutch Bio-Anfangsmilch Combiotik 1 ist eine gut bekömmlich und wohlschmeckende Bio-Babynahrung auf Laktosebasis, die aus den hochwertigsten Bio-Zutaten hergestellt wird und einzigartige Inhaltsstoffe nach dem Vorbild der Natur kombiniert.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 400 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,7 g |
davon Zucker | 5,9 g |
davon Stärke | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 55 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,2 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,036 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,024 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 67 mg (0 % **) |
Kalzium | 52 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,6 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,005 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,9 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 52 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Bio-Magermilch, Bio-Molke, Bio-Pflanzenöle [Bio-Palmöl, Bio-Rapsöl, Bio-Sonnenblumenöl], Bio-Laktose, Bio-Galacto-Oligosaccharide (gewonnen aus Bio-Laktose), Molkenprotein, Fischöl, Calciumchlorid, Kaliumcitrat, Cholin, Mortierella Alpina Oil (ARA), Natriumcitrat, L-Phenylalanin, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsulfat, L-Tryptophan, Zinksulfat, Eisensulfat, Milchsäure, Vitamin C, Milchsäurekultur [Hereditum® Lactobacillus Fermentum CECT5716 ], Vitamin E, Niacin (Vitamin B3), Pantothensäure (Vitamin B5), Kupfersulfat, Calciumcarbonat, Vitamin A, Vitamin B1, Kaliumjodat, Vitamin B6, Metafolin (Calcium-L-Methylfolat), Natriumselenat, Vitamin K, Mangansulfat, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Bio-Magermilch, Bio-Molke, Bio-Pflanzenöle [Bio-Palmöl, Bio-Rapsöl, Bio-Sonnenblumenöl], Bio-Laktose, Bio-Galacto-Oligosaccharide (gewonnen aus Bio-Laktose), Molkenprotein, Fischöl, Calciumchlorid, Kaliumcitrat, Cholin, Mortierella Alpina Oil (ARA), Natriumcitrat, L-Phenylalanin, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsulfat, L-Tryptophan, Zinksulfat, Eisensulfat, Milchsäure, Vitamin C, Milchsäurekultur [Hereditum® Lactobacillus Fermentum CECT5716 ], Vitamin E, Niacin (Vitamin B3), Pantothensäure (Vitamin B5), Kupfersulfat, Calciumcarbonat, Vitamin A, Vitamin B1, Kaliumjodat, Vitamin B6, Metafolin (Calcium-L-Methylfolat), Natriumselenat, Vitamin K, Mangansulfat, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 400 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,7 g |
davon Zucker | 5,9 g |
davon Stärke | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 55 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,2 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,036 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,024 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 67 mg (0 % **) |
Kalzium | 52 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,6 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,005 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,9 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 52 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP Dutch Bio-Anfangsmilch Combiotik 1
Es gibt noch keine Bewertungen.