HiPP 2 Bio-Combiotik – ohne Stärke – Folgemilch
24,92 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP Combiotik Folegmilch 2 – ohne Stärke – ist in den Nährstoffen ideal auf das Beikostalter abgestimmt und enthält wie PRE-Nahrungen nur Lactose. Dadurch ist diese Milchnahrung gut verträglich und besonders leicht zu trinken. Geeignet nach dem 6. Monat.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 285 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 68 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 56 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,9 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,53 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,042 mg (0 % **) |
Folsäure | 11,3 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,6 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,35 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 88 mg (0 % **) |
Kalzium | 77 mg (0 % **) |
Phosphor | 44 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,007 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,9 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 52 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Folgemilch
MAGERMILCH*, LACTOSE*, pflanzliche Öle* (Palmöl** , Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), MOLKENERZEUGNIS*, Galactooligosaccharide* aus LACTOSE*, FISCHÖL (1), Calciumorthophosphate, Kaliumchlorid, Natriumselenit, L-Tyrosin, Zinksulfat, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, L-Cystin, Kaliumjodat, Niacin, natürliche Milchsäurekulturen (Limosilactobacillus fermentum hereditum®) (2), Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Metafolin® (3) (Calcium-L-methylfolat), Vitamin K, Vitamin D, Biotin.
* aus biologischer Erzeugung
** Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen
(1) enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben).
(2) Limosilactobacillus fermentum CECT5716,
(3) Metafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
MAGERMILCH*, LACTOSE*, pflanzliche Öle* (Palmöl** , Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), MOLKENERZEUGNIS*, Galactooligosaccharide* aus LACTOSE*, FISCHÖL (1), Calciumorthophosphate, Kaliumchlorid, Natriumselenit, L-Tyrosin, Zinksulfat, L-Tryptophan, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, L-Cystin, Kaliumjodat, Niacin, natürliche Milchsäurekulturen (Limosilactobacillus fermentum hereditum®) (2), Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Metafolin® (3) (Calcium-L-methylfolat), Vitamin K, Vitamin D, Biotin.
* aus biologischer Erzeugung
** Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen
(1) enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben).
(2) Limosilactobacillus fermentum CECT5716,
(3) Metafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 285 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 68 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 56 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,9 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,53 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,042 mg (0 % **) |
Folsäure | 11,3 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,6 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,35 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 88 mg (0 % **) |
Kalzium | 77 mg (0 % **) |
Phosphor | 44 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,007 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,9 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 52 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Bewertungen: HiPP 2 Bio-Combiotik - ohne Stärke - Folgemilch
Es gibt noch keine Bewertungen.