HiPP UK Anti-Reflux Spezialnahrung
31,19 € 58,63 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP UK Anti-Reflux Spezialnahrung ist eine speziell entwickelte Formel zur Linderung von Säuglingsreflux. Mit natürlichen Inhaltsstoffen und wertvollen Nährstoffen unterstützt diese Formel die gesunde Verdauung und das Wohlbefinden Ihres Babys vom ersten Tag an.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 275 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 400 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0,05 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Molybdän | 1,5 µg (0 % **) |
Kalium | 76 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,6 mg (0 % **) |
Chrom | 0,6 µg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,005 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 25 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Magermilch, Molkenerzeugnis, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Laktose, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Fischöl, Kaliumchlorid, Cholin, Mortierella Alpina-Öl, Calciumcarbonat, Natriumcitrat, L-Phenylalanin, Natriumselenit, L-Tyrosin, Zinksulfat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Kaliumjodat, Vitamin C (Natrium-L-Ascorbat, L-Ascorbyl-6-palmitat), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Kupfersulfat, Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Magnesiumcarbonat, Inositol, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure, Vitamin K (Phytomenadion), Vitamin D (Cholecalciferol), D-Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Magermilch, Molkenerzeugnis, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Laktose, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Fischöl, Kaliumchlorid, Cholin, Mortierella Alpina-Öl, Calciumcarbonat, Natriumcitrat, L-Phenylalanin, Natriumselenit, L-Tyrosin, Zinksulfat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Kaliumjodat, Vitamin C (Natrium-L-Ascorbat, L-Ascorbyl-6-palmitat), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Kupfersulfat, Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Magnesiumcarbonat, Inositol, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure, Vitamin K (Phytomenadion), Vitamin D (Cholecalciferol), D-Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 275 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 400 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0,05 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Molybdän | 1,5 µg (0 % **) |
Kalium | 76 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,6 mg (0 % **) |
Chrom | 0,6 µg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,005 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 25 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP UK Anti-Reflux Spezialnahrung
Es gibt noch keine Bewertungen.