Pure Goat Bio Folgemilch 3
49,88 € – 43,69 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Pure Goat Bio Folgemilch 2 ist die ideale Fortsetzung nach der Anfangsmilch. Diese biologische, natürliche und hypoallergene Formel erfüllt die wachsenden Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ab 6 Monaten, und sichert so eine optimale Entwicklung.
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 282 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 67 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 520 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 54 mg |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,7 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 52 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,4 mg (0 % **) |
Vitamin K | 4 µg (0 % **) |
Thiamin | 60 mg (0 % **) |
Riboflavin | 76 mg (0 % **) |
Niacin | 0,4 mg (0 % **) |
Folsäure | 21 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,3 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,4 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 95 mg (0 % **) |
Kalzium | 78 mg (0 % **) |
Phosphor | 50 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,7 mg (0 % **) |
Eisen | 1,1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 47 mg (0 % **) |
Mangan | 6 mg (0 % **) |
Fluor | 3 mg (0 % **) |
Selen | 2,5 µg (0 % **) |
Jod | 12 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 75 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Säuglings-Milchnahrung
Laktose* (Milch), Ziegenvollmilchpulver* (Milch), Pfanzliche Öle* (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Galactooligosaccharide Sirup* (GOS) (Milch), Algenölpulver (DHA) (Milch), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Vitamine (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Cholecalciferol, Retinylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin L-Cystin, L-Tryptophan, L-Tyrosin
*Aus biologischer Landwirtschaft
Pure Goat Company
H.J.E. Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam
Niederlande
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Laktose* (Milch), Ziegenvollmilchpulver* (Milch), Pfanzliche Öle* (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Galactooligosaccharide Sirup* (GOS) (Milch), Algenölpulver (DHA) (Milch), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Vitamine (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Cholecalciferol, Retinylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin L-Cystin, L-Tryptophan, L-Tyrosin
*Aus biologischer Landwirtschaft
Allergene
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 282 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 67 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 520 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 54 mg |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,7 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 52 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,4 mg (0 % **) |
Vitamin K | 4 µg (0 % **) |
Thiamin | 60 mg (0 % **) |
Riboflavin | 76 mg (0 % **) |
Niacin | 0,4 mg (0 % **) |
Folsäure | 21 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,3 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,4 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 95 mg (0 % **) |
Kalzium | 78 mg (0 % **) |
Phosphor | 50 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,7 mg (0 % **) |
Eisen | 1,1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 47 mg (0 % **) |
Mangan | 6 mg (0 % **) |
Fluor | 3 mg (0 % **) |
Selen | 2,5 µg (0 % **) |
Jod | 12 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 75 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Pure Goat Bio Folgemilch 3
Es gibt noch keine Bewertungen.