HiPP Dutch Bio-Folgemilch Combiotik 3
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versand
Hipp Dutch Bio-Combiotik 3 wurde für Babys ab dem 12. Monat entwickelt. Es enthalten nur hochwertigste und reinste EU-Bio-Zutaten und liefert somit alle wichtigem Bausteine, um Ihr Baby während seines Wachstums mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 251 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 12 mg |
davon Linolsäure | 360 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,4 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 0,85 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,032 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,16 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 41 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,004 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,5 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 45 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Folgemilch
Bio-Magermilch, Bio-Laktose, Bio-Pflanzenöle [Bio-Palmöl, Bio-Rapsöl, Bio-Sonnenblumenöl], Bio-Laktose, Fischöl, Vitamin C, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumchlorid, Natriumcitrat , Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, Eisensulfat, Milchsäure, Vitamin E, Milchsäurekultur [Hereditum® Lactobacillus Fermentum CECT 5716], Zinkoxid, Niacin (Vit B3), Pantothensäure (Vit B5), Kupfersulfat, Vitamin A , Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumjodat, Metafolin (Calcium-L-Methylfolat), Vitamin B12, Natriumselenat, Mangansulfat, Biotin, Vitamin D, Vitamin K.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Bio-Magermilch, Bio-Laktose, Bio-Pflanzenöle [Bio-Palmöl, Bio-Rapsöl, Bio-Sonnenblumenöl], Bio-Laktose, Fischöl, Vitamin C, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumchlorid, Natriumcitrat , Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, Eisensulfat, Milchsäure, Vitamin E, Milchsäurekultur [Hereditum® Lactobacillus Fermentum CECT 5716], Zinkoxid, Niacin (Vit B3), Pantothensäure (Vit B5), Kupfersulfat, Vitamin A , Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumjodat, Metafolin (Calcium-L-Methylfolat), Vitamin B12, Natriumselenat, Mangansulfat, Biotin, Vitamin D, Vitamin K.
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 251 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 12 mg |
davon Linolsäure | 360 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,4 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 0,85 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,032 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,16 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 41 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,004 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,5 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 45 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP Dutch Bio-Folgemilch Combiotik 3
Es gibt noch keine Bewertungen.