out
Organix Bio-Folgemilch 2
Want to be notified when this product is back in stock?
Organix Bio-Folgemilch 2 ist eine biologische Säuglingsnahrung, die ab dem 6. Monat eingesetzt wird. Sie liefert die essentiellen Nährstoffe, die Ihr Kind für eine ausgewogene Entwicklung und Wachstum braucht, während es die Welt entdeckt.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate, Sojabohnen
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 17 mg |
davon Linolsäure | 433 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 49 mg |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,3 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 53,5 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 11 mg (0 % **) |
Vitamin K | 6,6 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,111 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,142 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,076 mg (0 % **) |
Folsäure | 2,6 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,18 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,83 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 77,4 mg (0 % **) |
Kalzium | 59,3 mg (0 % **) |
Phosphor | 36,1 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,71 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,48 mg (0 % **) |
Kupfer | 51,6 mg (0 % **) |
Mangan | 0,014 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,4 µg (0 % **) |
Jod | 14,2 µg (0 % **) |
Natrium | 27 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 64,5 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Folgemilchnahrung
Entmineralisierte Molke (MILCH)* 20%, pflanzliche Öle* (ölreiche Sonnenblumen*, Raps*, Sonnenblumen*) 19%, Maltodextrin* 18%, LACTOSE* 12%, MILCHEiweiß* 12%, MILCHpermeat* 11%, Sahne* ( MILCH) 6%, Fischöl (MILCH), Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin*), Natriumcitrat, L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfersulfat, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Cholecalciferol, Nicotinamid, Kaliumchlorid, Retinylacetat, Kaliumjodid, Antioxidans (tocopherolreicher Extrakt), D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Riboflavin. *Inhaltsstoffe biologischen Ursprungs. Kann SOJA enthalten.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Organix Nederland B.V.
4800 DE Breda
The Netherlands
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Entmineralisierte Molke (MILCH)* 20%, pflanzliche Öle* (ölreiche Sonnenblumen*, Raps*, Sonnenblumen*) 19%, Maltodextrin* 18%, LACTOSE* 12%, MILCHEiweiß* 12%, MILCHpermeat* 11%, Sahne* ( MILCH) 6%, Fischöl (MILCH), Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin*), Natriumcitrat, L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfersulfat, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Cholecalciferol, Nicotinamid, Kaliumchlorid, Retinylacetat, Kaliumjodid, Antioxidans (tocopherolreicher Extrakt), D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Riboflavin. *Inhaltsstoffe biologischen Ursprungs. Kann SOJA enthalten.
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate, Sojabohnen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 17 mg |
davon Linolsäure | 433 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 49 mg |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,3 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 53,5 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 11 mg (0 % **) |
Vitamin K | 6,6 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,111 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,142 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,076 mg (0 % **) |
Folsäure | 2,6 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,18 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,83 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 77,4 mg (0 % **) |
Kalzium | 59,3 mg (0 % **) |
Phosphor | 36,1 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,71 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,48 mg (0 % **) |
Kupfer | 51,6 mg (0 % **) |
Mangan | 0,014 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,4 µg (0 % **) |
Jod | 14,2 µg (0 % **) |
Natrium | 27 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 64,5 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Organix Bio-Folgemilch 2
Es gibt noch keine Bewertungen.