out
Kendamil Anfangsmilch 1
Want to be notified when this product is back in stock?
Entdecken Sie Kendamil Anfangsmilch 1, eine hochwertige Anfangsmilch auf Kuhmilchbasis für Neugeborene ab der Geburt. Diese nährstoffreiche und ausgewogene Rezeptur bietet optimale Ernährung für Ihr Neugeborenes und stellt eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Anfangsmilchprodukten dar.
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 280 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 67 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 16 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 8 mg |
davon Linolsäure | 542 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,6 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1 mg |
davon Taurin | 5,8 mg |
davon Molkeprotein | 0,8 g |
davon Casein | < 0,5 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 59 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 2,2 mg (0 % **) |
Vitamin C | 12 mg (0 % **) |
Vitamin K | 4,3 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,07 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,16 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,05 mg (0 % **) |
Folsäure | 17 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,8 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,5 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 71 mg (0 % **) |
Kalzium | 44 mg (0 % **) |
Phosphor | 26 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 8 mg (0 % **) |
Fluor | 0,015 mg (0 % **) |
Selen | 2,5 µg (0 % **) |
Jod | 13 µg (0 % **) |
Natrium | 21 mg (0 % **) |
Nukleotide | 2,8 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 22 mg (0 % **) |
Inositol | 13 mg (0 % **) |
Chlorid | 46 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Säuglings-Milchnahrung
Vollmilch (107 g pro 100 g), demineralisiertes Molkenpulver, angereichert mit Alpha-Lactalbumin (aus Milch), Pflanzenöle (Sonnenblume, Kokos, Raps), Laktose (aus Milch), Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Magermilchpulver, Calciumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumlactat, Natriumcitrat, Cholinbitartrat, Magnesiumchlorid, Docosahexaensäure, Natriumascorbat, Kaliumhydroxid, Inositol, L-Tyrosin, Arachidonsäure, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Dinatrium-Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Dinatrium-Inosin-5'-monophosphat, Dinatrium-Guanosin-5'-monophosphat), L-Phenylalanin, Eisenpyrophosphat, L-Carnitin, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Thiamin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Mangansulfat, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Kendal Nutricare Ltd
Cumbria LA9 6NL
United Kingdom
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Vollmilch (107 g pro 100 g), demineralisiertes Molkenpulver, angereichert mit Alpha-Lactalbumin (aus Milch), Pflanzenöle (Sonnenblume, Kokos, Raps), Laktose (aus Milch), Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Magermilchpulver, Calciumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumlactat, Natriumcitrat, Cholinbitartrat, Magnesiumchlorid, Docosahexaensäure, Natriumascorbat, Kaliumhydroxid, Inositol, L-Tyrosin, Arachidonsäure, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Dinatrium-Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Dinatrium-Inosin-5'-monophosphat, Dinatrium-Guanosin-5'-monophosphat), L-Phenylalanin, Eisenpyrophosphat, L-Carnitin, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Thiamin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Mangansulfat, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Allergene
Enthält: Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 280 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 67 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 16 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 8 mg |
davon Linolsäure | 542 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,6 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1 mg |
davon Taurin | 5,8 mg |
davon Molkeprotein | 0,8 g |
davon Casein | < 0,5 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 59 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 2,2 mg (0 % **) |
Vitamin C | 12 mg (0 % **) |
Vitamin K | 4,3 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,07 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,16 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,05 mg (0 % **) |
Folsäure | 17 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,8 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,5 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 71 mg (0 % **) |
Kalzium | 44 mg (0 % **) |
Phosphor | 26 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 0,7 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 8 mg (0 % **) |
Fluor | 0,015 mg (0 % **) |
Selen | 2,5 µg (0 % **) |
Jod | 13 µg (0 % **) |
Natrium | 21 mg (0 % **) |
Nukleotide | 2,8 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 22 mg (0 % **) |
Inositol | 13 mg (0 % **) |
Chlorid | 46 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Kendamil Anfangsmilch 1
Es gibt noch keine Bewertungen.