HiPP UK Bio-Wachstumsmilch 3 Combiotik
29,92 € 71,50 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
Entdecken Sie HiPP UK Bio-Wachstumsmilch 3 Combiotik, eine erstklassige Wachstumsmilch für Kinder ab 12 Monaten. Die sorgfältig entwickelte Formel kombiniert essenzielle Nährstoffe und probiotische Komponenten, um Ihrem Kind eine gesunde und ausgewogene Ernährung in dieser wichtigen Entwicklungsphase zu bieten.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 252 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 50 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,4 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 41 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,004 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,5 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 45 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Folgemilchnahrung
Magermilch*, Laktose*, pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Galakto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Fischöl**, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, L-Tryptophan, Eisensulfat, Vitamin C, Vitamin E, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D, Mangansulfat, Vitamin K, Vitamin B12.
** enthält DHA aus nachhaltiger Produktion
* aus nachhaltiger ökologischer Erzeugung
* Nicht geeignet für Vegetarier
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Magermilch*, Laktose*, pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Galakto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Fischöl**, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, L-Tryptophan, Eisensulfat, Vitamin C, Vitamin E, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D, Mangansulfat, Vitamin K, Vitamin B12.
** enthält DHA aus nachhaltiger Produktion
* aus nachhaltiger ökologischer Erzeugung
* Nicht geeignet für Vegetarier
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 252 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 50 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 60 mg |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,4 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,17 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 41 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,004 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,5 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 45 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP UK Bio-Wachstumsmilch 3 Combiotik
Es gibt noch keine Bewertungen.