24x 90 ml HiPP PRE HA-Combiotik Trinkfertig
18,50 € / l
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP PRE HA-Combiotik Trinkfertig, ideal für Neugeborene mit Sensibilität gegenüber Kuhmilchprotein. Hypoallergene Formel, trinkfertig für eine leichte Fütterung. Unterstützt gesunde Entwicklung, frei von Zusatzstoffen.
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 0,4 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 7 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,9 g |
davon Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,066 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 76 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,5 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,0015 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 25 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Trinkfertige Säuglingsanfangsnahrung
Wasser, Lactose, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), hydrolysiertes Molkenprotein, Galactooligosaccharide aus Lactose, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Calciumorthophosphate, Kaliumchlorid, Cholin, Fischöl1, Kaliumcitrat, Natriumorthophosphate, L-Phenylalanin, Mortierella alpina-Öl, Magnesiumsulfat, Vitamin C, L-Histidin, L-Tryptophan, Inositol, Zinksulfat, L-Carnitin, Eisensulfat, Calciumcitrate, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Kupfersulfat, Kaliumhydroxid, Säureregulator Citronensäure, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumjodat, Calcium-L-methylfolat2, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
* aus biologischer Erzeugung
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Wasser, Lactose, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), hydrolysiertes Molkenprotein, Galactooligosaccharide aus Lactose, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Calciumorthophosphate, Kaliumchlorid, Cholin, Fischöl1, Kaliumcitrat, Natriumorthophosphate, L-Phenylalanin, Mortierella alpina-Öl, Magnesiumsulfat, Vitamin C, L-Histidin, L-Tryptophan, Inositol, Zinksulfat, L-Carnitin, Eisensulfat, Calciumcitrate, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Kupfersulfat, Kaliumhydroxid, Säureregulator Citronensäure, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumjodat, Calcium-L-methylfolat2, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
* aus biologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
davon Linolsäure | 0,4 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 7 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,9 g |
davon Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,8 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,066 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 76 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,5 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,0015 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 25 mg (0 % **) |
Inositol | 4,2 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: 24x 90 ml HiPP PRE HA-Combiotik Trinkfertig
Es gibt noch keine Bewertungen.