out
HiPP Dutch Bio-Folgemilch aus Ziegenmilch 3
Want to be notified when this product is back in stock?
HiPP Dutch Bio-Ziegenmilch 3 ist eine biologische Kleinkindmilch für Kinder ab 12 Monaten, die wichtige Nährstoffe für ein gesundes Wachstum und eine optimale Entwicklung bietet. Die Formel ist leicht verdaulich und eine ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 251 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 12 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 12 mg |
davon Linolsäure | 0,4 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,1 g |
davon Zucker | 6,2 g |
davon Stärke | < 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,73 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,4 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,045 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 40 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,006 mg (0 % **) |
Fluor | 0,001 mg (0 % **) |
Selen | 2,7 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 60 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Ziegenmilch*, Laktose*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl, Sonnenblumenöl*), Ziegenmilchpulver*, Galacto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Calciumcarbonat, Fischöl1, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Vitamin C, Eisensulfat, Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Cystin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Vitamin E, Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, Vitamin K, D-Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12.
* Aus ökologischer Landwirtschaft
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Ziegenmilch*, Laktose*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl, Sonnenblumenöl*), Ziegenmilchpulver*, Galacto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Calciumcarbonat, Fischöl1, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Vitamin C, Eisensulfat, Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Cystin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Vitamin E, Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, Vitamin K, D-Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12.
* Aus ökologischer Landwirtschaft
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 251 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 60 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 12 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 12 mg |
davon Linolsäure | 0,4 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
davon Laktose / Milchzucker | 6,1 g |
davon Zucker | 6,2 g |
davon Stärke | < 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 49 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,73 mg (0 % **) |
Vitamin C | 9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,4 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,045 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
Niacin | 0,3 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (0 % **) |
Folsäure | 7,7 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,31 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 80 mg (0 % **) |
Kalzium | 73 mg (0 % **) |
Phosphor | 40 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,9 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,048 mg (0 % **) |
Mangan | 0,006 mg (0 % **) |
Fluor | 0,001 mg (0 % **) |
Selen | 2,7 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 60 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP Dutch Bio-Folgemilch aus Ziegenmilch 3
Es gibt noch keine Bewertungen.