24x 90 ml HiPP PRE Bio-Combiotik Trinkfertig
18,50 € / l
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP PRE Bio-Combiotik Trinkfertig, ideal für die ersten Lebensmonate. Leicht verdaulich, biologisch und nährstoffreich. Bietet eine komfortable, trinkfertige Lösung, die die natürliche Entwicklung unterstützt.
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
Kohlenhydrate | 7 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,2 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,2 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 66 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,5 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,006 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 5,8 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Trinkfertige Säuglingsanfangsnahrung
Molkenerzeugnis*, Magermilch*, Rahm*, Lactose*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Galactooligosaccharide* aus Lactose*, Emulgator Lecithine*, Fischöl1, M. alpina Öl, Calciumcitrate, Kaliumcitrat, Cholin, Calciumchlorid, Calciumorthophosphate, L-Phenylalanin, Kaliumchlorid, Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, L-Tryptophan, Magnesiumhydroxid, L-Histidin, Zinksulfat, Eisensulfat, Vitamin E, Niacin, Kupfersulfat, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Kaliumjodid, Metafolin®2 (Calcium-L-methylfolat), Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
* aus biologischer Erzeugung
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Molkenerzeugnis*, Magermilch*, Rahm*, Lactose*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Galactooligosaccharide* aus Lactose*, Emulgator Lecithine*, Fischöl1, M. alpina Öl, Calciumcitrate, Kaliumcitrat, Cholin, Calciumchlorid, Calciumorthophosphate, L-Phenylalanin, Kaliumchlorid, Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, L-Tryptophan, Magnesiumhydroxid, L-Histidin, Zinksulfat, Eisensulfat, Vitamin E, Niacin, Kupfersulfat, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Kaliumjodid, Metafolin®2 (Calcium-L-methylfolat), Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
* aus biologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 277 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 13 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 13 mg |
Kohlenhydrate | 7 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,3 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 1,2 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 54 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,7 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
Vitamin K | 5,1 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,2 mg (0 % **) |
Niacin | 0,34 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,029 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,5 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,34 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 66 mg (0 % **) |
Kalzium | 51 mg (0 % **) |
Phosphor | 30 mg (0 % **) |
Magnesium | 4,5 mg (0 % **) |
Eisen | 0,5 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,053 mg (0 % **) |
Mangan | 0,006 mg (0 % **) |
Fluor | 0,005 mg (0 % **) |
Selen | 3,8 µg (0 % **) |
Jod | 15 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 5,8 mg (0 % **) |
Chlorid | 51 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
-
Wie mache ich die trinkfertigen Fläschchen warm?
Bewertungen: 24x 90 ml HiPP PRE Bio-Combiotik Trinkfertig
Es gibt noch keine Bewertungen.