HiPP Dutch Bio-Folgemilch aus Ziegenmilch 2
62,38 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
HiPP Dutch Bio-Ziegenmilch 2 ist eine biologische Folgemilch auf Ziegenmilchbasis, die speziell für Babys ab 6 Monaten entwickelt wurde und wichtige Nährstoffe für eine gesunde Entwicklung bietet. Die Formel ist leicht verdaulich und fördert das Wachstum Ihres Babys.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 286 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 68 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 56 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,9 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,53 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,042 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,6 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,35 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 84 mg (0 % **) |
Kalzium | 77 mg (0 % **) |
Phosphor | 43 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,007 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,1 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 63 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Ziegenmilch*, Laktose*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Ziegenmilchpulver*, Galacto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Fischöl¹, Cholin, Calciumcarbonat, Mortierella Alpina Öl, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Cystin, Zinksulfat, Eisensulfat, Kupfersulfat, Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin D, D-Biotin, Vitamin B12.
* Aus ökologischer Landwirtschaft
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Ziegenmilch*, Laktose*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Ziegenmilchpulver*, Galacto-Oligosaccharide* aus Laktose*, Fischöl¹, Cholin, Calciumcarbonat, Mortierella Alpina Öl, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Cystin, Zinksulfat, Eisensulfat, Kupfersulfat, Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin D, D-Biotin, Vitamin B12.
* Aus ökologischer Landwirtschaft
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Milch und Milchderivate
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 286 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 68 kcal |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 420 mg |
davon Alpha-Linolensäure | < 0,1 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Laktose / Milchzucker | 7 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 56 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 0,8 mg (0 % **) |
Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
Vitamin K | 3,9 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,051 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
Niacin | 0,53 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,042 mg (0 % **) |
Folsäure | 10 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,1 µg (0 % **) |
Biotin | 1,6 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,35 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 84 mg (0 % **) |
Kalzium | 77 mg (0 % **) |
Phosphor | 43 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,3 mg (0 % **) |
Eisen | 1 mg (0 % **) |
Zink | 0,5 mg (0 % **) |
Kupfer | 0,054 mg (0 % **) |
Mangan | 0,007 mg (0 % **) |
Fluor | 0,01 mg (0 % **) |
Selen | 3,1 µg (0 % **) |
Jod | 14 µg (0 % **) |
Natrium | 20 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Chlorid | 63 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: HiPP Dutch Bio-Folgemilch aus Ziegenmilch 2
Es gibt noch keine Bewertungen.