out
Organix Bio-Anfangsmilch 1
Want to be notified when this product is back in stock?
Die Organix Bio-Anfangsmilch 1 ist eine biologische Säuglingsanfangsnahrung, die speziell für Babys ab der Geburt entwickelt wurde. Sie enthält alle wesentlichen Nährstoffe, die Ihr Baby für ein gesundes Wachstum und eine optimale Entwicklung benötigt.
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate, Sojabohnen
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 16 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 8,2 mg |
davon Linolsäure | 445 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,5 g |
davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 2,1 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 53,8 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,69 mg (0 % **) |
Vitamin C | 12 mg (0 % **) |
Vitamin K | 6,7 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,128 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,147 mg (0 % **) |
Niacin | 0,64 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,069 mg (0 % **) |
Folsäure | 17,9 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,2 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,86 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 78,1 mg (0 % **) |
Kalzium | 54 mg (0 % **) |
Phosphor | 32 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,66 mg (0 % **) |
Eisen | 0,4 mg (0 % **) |
Zink | 0,47 mg (0 % **) |
Kupfer | 51,2 mg (0 % **) |
Mangan | 0,014 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,3 µg (0 % **) |
Jod | 14,1 µg (0 % **) |
Natrium | 27 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 21 mg (0 % **) |
Inositol | 3,8 mg (0 % **) |
Chlorid | 64 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Entmineralisierte Molke (MILCH)* 27%, pflanzliche Öle* (ölreiche Sonnenblumen*, Raps*, Sonnenblumen*) 20%, Maltodextrin* 15%, MILCHpermeat* 10%, LACTOSE* 10%, MILCHEiweiß* 10%, Sahne* ( MILCH) 6%, Fischöl (MILCH), Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Öl von Mortierella alpina, Magnesiumsulfat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin*), Calciumphosphat, Zinksulfat, L-Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Natriumselenit, Eisenpyrophosphat, Kupfersulfat, DL-Alpha-Tocopherol-Lactetat, Inosit, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Retinylacetat, Nicotinamid, Antioxidans (tocopherolreicher Extrakt), D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin, L-Carnitin-L-Tartrat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Riboflavin. *Inhaltsstoffe biologischen Ursprungs.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Organix Nederland B.V.
4800 DE Breda
The Netherlands
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Entmineralisierte Molke (MILCH)* 27%, pflanzliche Öle* (ölreiche Sonnenblumen*, Raps*, Sonnenblumen*) 20%, Maltodextrin* 15%, MILCHpermeat* 10%, LACTOSE* 10%, MILCHEiweiß* 10%, Sahne* ( MILCH) 6%, Fischöl (MILCH), Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Öl von Mortierella alpina, Magnesiumsulfat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin*), Calciumphosphat, Zinksulfat, L-Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Natriumselenit, Eisenpyrophosphat, Kupfersulfat, DL-Alpha-Tocopherol-Lactetat, Inosit, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Retinylacetat, Nicotinamid, Antioxidans (tocopherolreicher Extrakt), D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin, L-Carnitin-L-Tartrat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Riboflavin. *Inhaltsstoffe biologischen Ursprungs.
Allergene
Enthält: Fisch und Fischderivate, Laktose, Milch und Milchderivate, Sojabohnen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 16 mg |
davon Arachidonsäure (ARA) | 8,2 mg |
davon Linolsäure | 445 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 50 mg |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
davon Laktose / Milchzucker | 5,5 g |
davon Zucker | 5,7 g |
Eiweiß | 1,3 g |
davon L-Carnitin | 2,1 mg |
Salz | 0 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 53,8 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,69 mg (0 % **) |
Vitamin C | 12 mg (0 % **) |
Vitamin K | 6,7 µg (0 % **) |
Thiamin | 0,128 mg (0 % **) |
Riboflavin | 0,147 mg (0 % **) |
Niacin | 0,64 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 0,069 mg (0 % **) |
Folsäure | 17,9 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,2 µg (0 % **) |
Biotin | 2,2 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,86 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Kalium | 78,1 mg (0 % **) |
Kalzium | 54 mg (0 % **) |
Phosphor | 32 mg (0 % **) |
Magnesium | 6,66 mg (0 % **) |
Eisen | 0,4 mg (0 % **) |
Zink | 0,47 mg (0 % **) |
Kupfer | 51,2 mg (0 % **) |
Mangan | 0,014 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,3 µg (0 % **) |
Jod | 14,1 µg (0 % **) |
Natrium | 27 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 21 mg (0 % **) |
Inositol | 3,8 mg (0 % **) |
Chlorid | 64 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Organix Bio-Anfangsmilch 1
Es gibt noch keine Bewertungen.