out
Bébé M Vegane Bio-Anfangsnahrung 1 – Anti Reflux auf Reisbasis
Want to be notified when this product is back in stock?
Bébé M Vegane-Anfangsnahrung 1 – Anti-Reflux auf Reisbasis bietet die perfekte Nährstoffbalance für Ihr Baby. Diese vegane und organische Formel wurde speziell konzipiert, um den Nährstoffbedarf von Neugeborenen bis 6 Monate zu erfüllen und Reflux zu verhindern.
Enthält: Mandeln
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 709 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 58 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Zucker | 0,7 g |
davon Stärke | 1,8 g |
Ballaststoffe | 0,28 g |
Eiweiß | 1,8 g |
davon L-Carnitin | 1,3 mg |
Salz | 0,07 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 69 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,5 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8 mg (0 % **) |
Vitamin K | 8,5 µg (0 % **) |
Thiamin | 65 mg (0 % **) |
Riboflavin | 91 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 71 mg (0 % **) |
Folsäure | 13,9 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,15 µg (0 % **) |
Biotin | 1 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,71 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Molybdän | 5,9 µg (0 % **) |
Kalium | 72,9 mg (0 % **) |
Kalzium | 76,8 mg (0 % **) |
Phosphor | 42,7 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,2 mg (0 % **) |
Eisen | 0,97 mg (0 % **) |
Zink | 0,63 mg (0 % **) |
Chrom | 1,5 µg (0 % **) |
Kupfer | 0,062 mg (0 % **) |
Mangan | 0,058 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,7 µg (0 % **) |
Jod | 14,9 µg (0 % **) |
Natrium | 29 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 6,6 mg (0 % **) |
Chlorid | 59 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Genaue Produktbezeichnung:
Säuglingsnahrung für besondere medizinische Zwecke
Maismaltodextrin *(EU-Ursprung), pflanzliche Öle* (Kokosnussextrakt*, Süßmandel*, Sonnenblume*, Raps*), Maisstärke*, hydrolysiertes Reisprotein* 13,5%, Mineralstoffe (Calciumphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriumchlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat), Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., L-Lysinacetat, L-Tryptophan, L-Threonin, L-Histidin Vitamine (C, PP, B5, E, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), Inosit, Cholinbitartrat, L-Carnitin, L-Tartrat.
*Aus ökologischem Landbau
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Bebe M
23 avenue Reille
75014 Paris
Frankreich
Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden.
Zutaten
Maismaltodextrin *(EU-Ursprung), pflanzliche Öle* (Kokosnussextrakt*, Süßmandel*, Sonnenblume*, Raps*), Maisstärke*, hydrolysiertes Reisprotein* 13,5%, Mineralstoffe (Calciumphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriumchlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat), Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., L-Lysinacetat, L-Tryptophan, L-Threonin, L-Histidin Vitamine (C, PP, B5, E, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), Inosit, Cholinbitartrat, L-Carnitin, L-Tartrat.
*Aus ökologischem Landbau
Allergene
Enthält: Mandeln
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 272 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 65 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 14 mg |
davon Linolsäure | 709 mg |
davon Alpha-Linolensäure | 58 mg |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Zucker | 0,7 g |
davon Stärke | 1,8 g |
Ballaststoffe | 0,28 g |
Eiweiß | 1,8 g |
davon L-Carnitin | 1,3 mg |
Salz | 0,07 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 69 µg (0 % **) |
Vitamin D | 1,6 µg (0 % **) |
Vitamin E | 1,5 mg (0 % **) |
Vitamin C | 8 mg (0 % **) |
Vitamin K | 8,5 µg (0 % **) |
Thiamin | 65 mg (0 % **) |
Riboflavin | 91 mg (0 % **) |
Niacin | 0,65 mg (0 % **) |
Vitamin B6 | 71 mg (0 % **) |
Folsäure | 13,9 µg (0 % **) |
Vitamin B12 | 0,15 µg (0 % **) |
Biotin | 1 µg (0 % **) |
Pantothensäure | 0,71 cm (0 % **) |
Mineralstoffe | |
Molybdän | 5,9 µg (0 % **) |
Kalium | 72,9 mg (0 % **) |
Kalzium | 76,8 mg (0 % **) |
Phosphor | 42,7 mg (0 % **) |
Magnesium | 7,2 mg (0 % **) |
Eisen | 0,97 mg (0 % **) |
Zink | 0,63 mg (0 % **) |
Chrom | 1,5 µg (0 % **) |
Kupfer | 0,062 mg (0 % **) |
Mangan | 0,058 mg (0 % **) |
Fluor | 0,065 mg (0 % **) |
Selen | 3,7 µg (0 % **) |
Jod | 14,9 µg (0 % **) |
Natrium | 29 mg (0 % **) |
Weitere Informationen | |
Cholin | 26 mg (0 % **) |
Inositol | 6,6 mg (0 % **) |
Chlorid | 59 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
Es gibt keine Frage gefunden.
Bewertungen: Bébé M Vegane Bio-Anfangsnahrung 1 - Anti Reflux auf Reisbasis
Es gibt noch keine Bewertungen.